Friday, February 25, 2011
Thursday, February 24, 2011
Daftar Harga Trucking dari Tg. Priok
| NO | TUJUAN | HARGA |
| 1 | ANCOL | Rp 375,000.00 |
| 2 | ANYER | Rp 1,200,000.00 |
| 3 | BOGASARI | Rp 400,000.00 |
| 4 | BEKASI TIMUR | Rp 475,000.00 |
| 5 | BEKASI BARAT | Rp 475,000.00 |
| 6 | BOGOR KOTA | Rp 750,000.00 |
| 7 | BANDARA SOEKARNO | Rp 550,000.00 |
| 8 | BANDUNG | Rp 1,175,000.00 |
| 9 | BALARAJA | Rp 625,000.00 |
| 10 | BATU CEPER | Rp 575,000.00 |
| 11 | BABELAN | Rp 525,000.00 |
| 12 | CAKUNG | Rp 400,000.00 |
| 13 | CENGKARENG | Rp 550,000.00 |
| 14 | CEMPAKA PUTIH | Rp 400,000.00 |
| 15 | CILILITAN | Rp 450,000.00 |
| 16 | CIPINANG | Rp 400,000.00 |
| 17 | CAWANG | Rp 450,000.00 |
| 18 | CILANGKAP | Rp 600,000.00 |
| 19 | CIRACAS | Rp 600,000.00 |
| 20 | CILANDAK | Rp 475,000.00 |
| 21 | CISALAK | Rp 700,000.00 |
| 22 | CILEUNGSI | Rp 600,000.00 |
| 23 | CIBADAK | Rp 975,000.00 |
| 24 | CITEREUP | Rp 625,000.00 |
| 25 | CIBUBUR | Rp 600,000.00 |
| 26 | CIBINONG | Rp 650,000.00 |
| 27 | CIBITUNG | Rp 500,000.00 |
| 28 | CIKARANG | Rp 525,000.00 |
| 29 | CURUG TANGERANG | Rp 700,000.00 |
| 30 | CIPUTAT | Rp 600,000.00 |
| 31 | CIMANGGIS | Rp 625,000.00 |
| 32 | CIKUPA | Rp 700,000.00 |
| 33 | CIAWI | Rp 775,000.00 |
| 34 | CIKAMPEK | Rp 825,000.00 |
| 35 | CIKANDE | Rp 825,000.00 |
| 36 | CIRUAS | Rp 875,000.00 |
| 37 | CILEGON | Rp 1,100,000.00 |
| 38 | CILEDUG | Rp 650,000.00 |
| 39 | DEPOK | Rp 650,000.00 |
| 40 | DAAN MOGOT | Rp 550,000.00 |
| 41 | DAWUAN CIKAMPEK | Rp 825,000.00 |
| 42 | DADAP | Rp 650,000.00 |
| 43 | GUNUNG PUTRI | Rp 675,000.00 |
| 44 | JEMBATAN BESI | Rp 550,000.00 |
| 45 | JATI LUHUR | Rp 975,000.00 |
| 46 | JELAMBAR | Rp 450,000.00 |
| 47 | KAPUK | Rp 500,000.00 |
| 48 | KRANJI | Rp 500,000.00 |
| 49 | KUNINGAN (JKT) | Rp 500,000.00 |
| 50 | KEBAYORAN LAMA | Rp 500,000.00 |
| 51 | KEBON JERUK | Rp 500,000.00 |
| 52 | KLENDER | Rp 400,000.00 |
NOTES:
| 1 | The above rates exclude insurance of goods and cost escort if necessary | |||||
| 2 | If there is overnight on unloading of goods process, the charges of 50 % from trucking fee | |||||
| 3 | The above prices apply to the export and import standards | |||||
| 4 | If the goods more than 5.5 ton or 15.5 cbm please contact us | |||||
| 5 | The above rates exlude labour charges and Guarding Charges | |||||
| 6 | Cancel fee of 50% from trucking charges | |||||
| TRUCK TYPE | L X W X H | MAX | MAX | |||
| ( P X L X T ) | Capacity | Capacity | ||||
| COLT DIESEL | 4.50 X 1.84 X 1.92 | 5.5 TON | 15.5 CBM | |||
Wednesday, January 12, 2011
Business Line- PT. Niki
PT. Niki Logistics
Perusahaan kami bergerak di bidang jasa pengiriman barang via laut dan udara. Menerima FCL(20ft/40ft) maupun LCL
Tak hanya itu, berikut line bisnis kami :
- SEA FREIGHT AND AIR FREIGHT
- TRUCKING SERVICES
- WAREHOUSING/ STORAGE
- MOVING AND PACKAGING
- SELLING SECOND CONTAINER
- PROJECT CARGO
- DOMESTIC SHIPMENT
Contact Person:
KUSNANTO (Nanto)
Alamat :
Alamat :
Wisma Nugraha Lt4 Room 404
Jl Raden Saleh No:6 - Jakarta Pusat
Indonesia
TLP. 021-3161915 - 3161917 Fax : 021 3161920
nanto_logistindo@cbn.net.id Website : www.niki-logistics.com
Rate
PT. NIKI SEA AIR LOGISTINDO
Rate January 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)
